2025년 체험물때 시간표 확인하세요!
- 26.07.28
2025년 9월 개막이 / 갯벌 체험시간표 (30분 전, 후 오차있습니다)
날짜 | 요일 | 개막이체험시간 | 갯벌체험시간 |
9월 1일 | 개막이 / 갯벌 체험불가 | ||
9월 2일 | |||
9월 3일 | |||
9월 4일 | |||
9월 5일 | |||
9월 6일 | 토 | 12:00~13:00 | 13:00~14:00 (개막이 끝난후 진행) |
9월 7일 | 일 | 12:30~13:30 | 13:30~14:30 (개막이 끝난후 진행) |
9월 8일 | 월 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 |
9월 9일 | 화 | 13:30~14:30 | 14:30~15:30 |
9월10일 | 수 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 |
9월11일 | 목 | 14:30~15:30 | 15:30~16:00 |
9월12일 | 개막이 / 갯벌 체험불가 | ||
9월13일 | |||
9월14일 | |||
9월15일 | |||
9월16일 | |||
9월17일 | |||
9월18일 | |||
9월19일 | 금 | 11:30~12:30 | 12:30~13:30 |
9월20일 | 토 | 12:00~13:00 | 13:00~14:00 (개막이 끝난후 진행) |
9월21일 | 일 | 12:30~13:30 | 13:30~14:30 (개막이 끝난후 진행) |
9월22일 | 월 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 |
9월23일 | 화 | 13:30~14:30 | 14:30~15:30 |
9월24일 | 수 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 |
9월25일 | 개막이 / 갯벌 체험불가 | ||
9월26일 | |||
9월27일 | |||
9월28일 | |||
9월29일 | |||
9월30일 | |||
2025년 10월 개막이 / 갯벌 체험시간표 (30분 전, 후 오차있습니다)
날짜 | 요일 | 개막이체험시간 | 갯벌체험시간 |
10/01 | 개막이 / 갯벌 체험불가 | ||
10/02 | |||
10/03 | |||
10/04 | |||
10/05 | 추석연휴 체험없음 | ||
10/06 | |||
10/07 | |||
10/08 | |||
10/09 | 목 | 13:30~14:30 | 14:30~15:30 |
10/10 | 금 | 개막이체험불가 | 15:30~16:30 |
10/11 | 개막이 / 갯벌 체험불가 | ||
10/12 | |||
10/13 | |||
10/14 | |||
10/15 | |||
10/16 | |||
10/17 | |||
10/18 | 토 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 |
10/19 | 일 | 개막이체험불가 | 13:00~14:00 |
10/20 | 월 | 12:30~13:30 | 13:30~14:30 |
10/21 | 화 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 |
10/22 | 수 | 13:30~14:30 | 14:30~15:30 |
10/23 | 목 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 |
10/24 | 개막이 / 갯벌 체험불가 | ||
10/25 | |||
10/26 | |||
10/27 | |||
10/28 | |||
10/29 | |||
10/30 | |||
10/31 | |||
2025년 11월 갯벌 체험시간표 (30분 전, 후 오차있습니다)
11/4 화요일(7물) : 12:30 ~ 13:30
11/5 수요일(8물) : 13:30 ~ 14:30
11/6 목요일(9물) : 14:30 ~ 15:30
11/7 금요일(10물) : 15:00 ~ 16:00
*11월은 갯벌체험만 가능합니다.
11월 4~7일 이외 날짜는 물때가 맞지 않아 체험이 어렵습니다.
*개막이는 10월까지 가능합니다.
*12월은 개막이/갯벌체험 모두 없습니다.
