8월 물때 시간표 안내
- 26.08.07
1. 목섬 갯벌체험장 - 주말과 공휴일에 이용
2. 사메기 갯벌체험장 - 매일 운영
| 2026년 선재어촌체험휴양마을 운영일정표 | |||||||
| 사메기체험장 | 목섬 체험장 | ||||||
| 8월 | 체험가능 시간 | 8월 | 체험가능 시간 | ||||
| 걸어서 5분 이동 | 갯벌트랙터 수시 운행(10분간격) | ||||||
| 첫시작 | 종료시간 | 날 짜 | 첫시작 | 10분간격 | 종료시간 | ||
| 8월 01일 | 11:00~15:00 | 8월 01일 | 10:00~16:00 | ||||
| 8월 02일 | 11:30~15:30 | 8월 02일 | 10:30~16:30 | ||||
| 8월 03일 | 12:00~16:00 | 8월 03일 | 사메기체험장 운영 | ||||
| 8월 04일 | 12:30~16:30 | 8월 04일 | 사메기체험장 운영 | ||||
| 8월 05일 | 13:00~17:00 | 8월 05일 | 사메기체험장 운영 | ||||
| 8월 06일 | 14:00~17:30 | 8월 06일 | 사메기체험장 운영 | ||||
| 8월 07일 | 15:00~17:30 | 8월 07일 | 사메기체험장 운영 | ||||
| 8월 08일 | 16:00~18:00 | 8월 08일 | 14:00~17:30 | ||||
| 8월 09일 | 목섬 갯벌체험장 운영 | 8월 09일 | 08:00~10:30 15:30~18:00 | ||||
| 8월 10일 | 체험낚시터만 운영 | 8월 10일 | 체험낚시터만 운영 | ||||
| 8월 11일 | 08:00~12:00 | 8월 11일 | 사메기체험장 운영 | ||||
| 8월 12일 | 09:00~13:00 | 8월 12일 | 사메기체험장 운영 | ||||
| 8월 13일 | 09:30~13:30 | 8월 13일 | 사메기체험장 운영 | ||||
| 8월 14일 | 10:30~14:00 | 8월 14일 | 사메기체험장 운영 | ||||
| 8월 15일 | 11:00~15:00 | 8월 15일 | 09:30~16:00 | ||||
| 8월 16일 | 11:30~15:30 | 8월 16일 | 10:00~16:30 | ||||
| 8월 17일 | 12:00~16:00 | 8월 17일 | 10:30~17:00 | ||||
| 8월 18일 | 12:30~16:30 | 8월 18일 | 사메기체험장 운영 | ||||
| 8월 19일 | 13:00~17:00 | 8월 19일 | 사메기체험장 운영 | ||||
| 8월 20일 | 13:30~17:00 | 8월 20일 | 사메기체험장 운영 | ||||
| 8월 21일 | 14:30~17:30 | 8월 21일 | 사메기체험장 운영 | ||||
| 8월 22일 | 목섬 갯벌체험장 운영 | 8월 22일 | 13:00~17:30 | ||||
| 8월 23일 | 목섬 갯벌체험장 운영 | 8월 23일 | 15:00~18:00 | ||||
| 8월 24일 | 체험낚시터만 운영 | 8월 24일 | 체험낚시터만 운영 | ||||
| 8월 25일 | 08:00~11:30 | 8월 25일 | 사메기체험장 운영 | ||||
| 8월 26일 | 08:30~12:30 | 8월 26일 | 사메기체험장 운영 | ||||
| 8월 27일 | 09:00~13:00 | 8월 27일 | 사메기체험장 운영 | ||||
| 8월 28일 | 09:30~13:30 | 8월 28일 | 사메기체험장 운영 | ||||
| 8월 29일 | 10:00~14:00 | 8월 29일 | 08:30~15:00 | ||||
| 8월 30일 | 10:30~14:30 | 8월 30일 | 09:00~15:30 | ||||
| 8월 31일 | 11:00~15:00 | 8월 31일 | 사메기체험장 운영 | ||||
| 목섬갯벌체험장 : 인천시 옹진군 영흥면 선재로 5 | |||||||
| 010-2276-3115(단체 예약 문의) 단체는 평일에도 예약 가능 | |||||||
| 주말과 공휴일만 운영 - 트랙터를 타고 체험장으로 이동(10분 간격) | |||||||
| 사메기체험장 : 선재리528-20 | |||||||
