개막이/맨손으로 고기잡기 체험
- 2023-04-20
개막이/맨손으로 고기잡기 체험
2025년 6월 개막이 / 갯벌 체험시간표 (30분 전, 후 오차있습니다)
날짜 | 요일 | 썰 물 | 물때 | 물높이 | 개막이체험시간 | 갯벌체험시간 |
6월 1일 | 개막이 / 갯벌 체험불가 | |||||
6월 2일 | ||||||
6월 3일 | ||||||
6월 4일 | ||||||
6월 5일 | ||||||
6월 6일 | ||||||
6월 7일 | ||||||
6월 8일 | ||||||
6월 9일 | 월 | 13:33 | 6물 | 76 | 11:30~12:30 | 12:30~13:30 |
6월10일 | 화 | 14:08 | 7물사리 | 68 | 12:00~13:00 | 13:00~14:00 |
6월11일 | 수 | 14:44 | 8물 | 62 | 12:30~13:30 | 13:30~14:30 |
6월12일 | 목 | 15:21 | 9물 | 58 | 13:00~14:30 | 14:30~15:30 |
6월13일 | 금 | 15:59 | 10물 | 58 | 13:00~14:30 | 14:30~15:30 |
6월14일 | 토 | 16:38 | 11물 | 62 | 14:00~15:00 | 15:30~16:30 (개막이끝난후갯벌체험) |
6월15일 | 일 | 17:19 | 12물 | 70 | 15:30~16:30 | 16:30~17:30 (개막이끝난후갯벌체험) |
6월16일 | 개막이 / 갯벌 체험불가 | |||||
6월17일 | ||||||
6월18일 | ||||||
6월19일 | ||||||
6월20일 | ||||||
6월21일 | ||||||
6월22일 | ||||||
6월23일 | 월 | 13:00 | 5물 | 58 | 11:00~12:00 | 12:00~13:00 |
6월24일 | 화 | 13:54 | 6,7물 | 46 | 11:30~12:30 | 12:30~13:30 |
6월25일 | 수 | 14:44 | 8물사리 | 37 | 12:00~13:00 | 13:00~14:00 |
6월26일 | 목 | 15:33 | 9물 | 33 | 12:30~13:30 | 13:30~14:30 |
6월27일 | 금 | 16:19 | 10물 | 36 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 |
6월28일 | 토 | 17:02 | 11물 | 48 | 체험불가 | 갯벌체험만 가능 16:00~17:00 |
6월29일 | 일 | 17:43 | 12물 | 65 | 체험불가 | 갯벌체험만 가능 16:30~17:30 |
6월30일 | 개막이 / 갯벌 체험불가 |
2025년 7월 개막이 / 갯벌 체험시간표 (30분 전, 후 오차있습니다)
날짜 | 요일 | 썰 물 | 물때 | 물높이 | 개막이체험시간 | 갯벌체험시간 |
7월 1일 | 개막이 / 갯벌체험 불가 | |||||
7월 2일 | ||||||
7월 3일 | ||||||
7월 4일 | ||||||
7월 5일 | ||||||
7월 6일 | ||||||
7월 7일 | ||||||
7월 8일 | ||||||
7월 9일 | 수 | 13:51 | 7물사리 | 84 | 12:00~13:00 | 13:00~14:00 |
7월10일 | 목 | 14:32 | 8물 | 72 | 12:30~13:30 | 13:30~14:30 |
7월11일 | 금 | 15:12 | 9물 | 61 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 |
7월12일 | 토 | 15:51 | 10물 | 53 | 13:30~14:30 | 14:30~15:30 (개막이끝난후갯벌진행) |
7월13일 | 일 | 16:30 | 11물 | 50 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 (개막이끝난후갯벌진행) |
7월14일 | 월 | 17:10 | 12물 | 55 | 체험불가 | 16:00~17:00 |
7월15일 | 화 | 17:51 | 대객기 | 67 | 체험불가 | 16:30~17:30 |
7월16일 | ||||||
7월17일 | ||||||
7월18일 | ||||||
7월19일 | ||||||
7월20일 | ||||||
7월21일 | ||||||
7월22일 | ||||||
7월23일 | 수 | 13:51 | 6물 | 64 | 11:00~12:00 | 12:30~13:30 |
7월24일 | 목 | 14:41 | 7물 | 48 | 11:30~12:30 | 13:00~14:00 |
7월25일 | 금 | 15:25 | 8물사리 | 38 | 12:00~13:00 | 13:30~14:30 |
7월26일 | 토 | 16:05 | 9물 | 37 | 13:30~14:30 | 15:00~16:00 |
7월27일 | 일 | 16:42 | 10물 | 46 | 15:00~16:00 | 15:30~16:30 |
7월28일 | 월 | 17:16 | 11물 | 63 | 15:30~16:30 | 16:00~17:00 |
7월29일 | 개막이 / 갯벌체험 불가 | |||||
7월30일 | ||||||
7월31일 |
2025년 8월 개막이 / 갯벌 체험시간표 (30분 전, 후 오차있습니다)
날짜 | 요일 | 썰 물 | 물때 | 물높이 | 개막이체험시간 | 갯벌체험시간 |
8월 1일 | 개막이 / 갯벌 체험불가 | |||||
8월 2일 | ||||||
8월 3일 | ||||||
8월 4일 | ||||||
8월 5일 | ||||||
8월 6일 | ||||||
8월 7일 | ||||||
8월 8일 | 금 | 14:21 | 7물사리 | 71 | 12:30~13:30 | 13:30~14:30 |
8월 9일 | 토 | 15:00 | 8물 | 53 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00(개막이끝난후진행) |
8월10일 | 일 | 15:37 | 9물 | 40 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00(개막이끝난후진행) |
8월11일 | 월 | 16:15 | 10 | 36 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 |
8월12일 | 화 | 16:53 | 11 | 42 | 14:30~15:30 | 15:30~16:30 |
8월13일 | 수 | 17:33 | 12 | 60 | 체험불가 | 16:30~17:30 |
8월14일 | 개막이 / 갯벌 체험불가 | |||||
8월15일 | ||||||
8월16일 | ||||||
8월17일 | ||||||
8월18일 | ||||||
8월19일 | ||||||
8월20일 | ||||||
8월21일 | ||||||
8월22일 | 금 | 14:31 | 6,7물 | 52 | 12:30~13:30 | 13:30~14:30 |
8월23일 | 토 | 15:09 | 8물사리 | 42 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00(개막이끝난후행) |
8월24일 | 일 | 15:43 | 9물 | 41 | 13:30~14:30 | 14:30~15:30(개막이끝난후행) |
8월25일 | 월 | 16:15 | 10물 | 50 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 |
8월26일 | 화 | 16:45 | 11물 | 66 | 14:30~15:30 | 15:30~16:30 |
8월27일 | 개막이 / 갯벌 체험불가 | |||||
8월28일 | ||||||
8월29일 | ||||||
8월30일 | ||||||
8월31일 |
2025년 9월 개막이 / 갯벌 체험시간표 (30분 전, 후 오차있습니다)
날짜 | 요일 | 썰 물 | 물때 | 물높이 | 개막이체험시간 | 갯벌체험시간 |
9월 1일 | 개막이 / 갯벌 체험불가 | |||||
9월 2일 | ||||||
9월 3일 | ||||||
9월 4일 | ||||||
9월 5일 | ||||||
9월 6일 | 토 | 14:02 | 백중사리 | 66 | 12:00~13:00 | 13:00~14:00 (개막이 끝난후 진행) |
9월 7일 | 일 | 14:39 | 8물 | 44 | 12:30~13:30 | 13:30~14:30 (개막이 끝난후 진행) |
9월 8일 | 월 | 15:17 | 9물 | 30 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 |
9월 9일 | 화 | 15:55 | 10물 | 28 | 13:30~14:30 | 14:30~15:30 |
9월10일 | 수 | 16:34 | 11물 | 40 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 |
9월11일 | 목 | 17:14 | 12물 | 64 | 14:30~15:30 | 15:30~16:00 |
9월12일 | 개막이 / 갯벌 체험불가 | |||||
9월13일 | ||||||
9월14일 | ||||||
9월15일 | ||||||
9월16일 | ||||||
9월17일 | ||||||
9월18일 | ||||||
9월19일 | 금 | 13:35 | 5물 | 76 | 11:30~12:30 | 12:30~13:30 |
9월20일 | 토 | 14:12 | 6물 | 60 | 12:00~13:00 | 13:00~14:00 (개막이 끝난후 진행) |
9월21일 | 일 | 14:46 | 7물 | 53 | 12:30~13:30 | 13:30~14:30 (개막이 끝난후 진행) |
9월22일 | 월 | 15:18 | 8물사리 | 53 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 |
9월23일 | 화 | 15:47 | 9물 | 60 | 13:30~14:30 | 14:30~15:30 |
9월24일 | 수 | 16:16 | 10물 | 73 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 |
9월25일 | 개막이 / 갯벌 체험불가 | |||||
9월26일 | ||||||
9월27일 | ||||||
9월28일 | ||||||
9월29일 | ||||||
9월30일 |
2025년 10월 개막이 / 갯벌 체험시간표 (30분 전, 후 오차있습니다)
날짜 | 요일 | 썰물 | 물 때 | 물높이 | 개막이체험시간 | 갯벌체험시간 |
10/01 | 개막이 / 갯벌 체험불가 | |||||
10/02 | ||||||
10/03 | ||||||
10/04 | ||||||
10/05 | 일 | 13:36 | 6물 | 64 | 11:30~12:30 | 12:30~13:30 |
10/06 | 월 | 14:15 | 7물사리 | 43 | 12:00~13:00 | 13:00~14:00 |
10/07 | 화 | 14:56 | 8물 | 32 | 12:30~13:30 | 13:30~14:30 |
10/08 | 수 | 15:36 | 9물 | 33 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 |
10/09 | 목 | 16:17 | 10물 | 48 | 13:30~14:30 | 14:30~15:30 |
10/10 | 금 | 17:00 | 11물 | 73 | 개막이체험불가 | 15:30~16:30 |
10/11 | 개막이 / 갯벌 체험불가 | |||||
10/12 | ||||||
10/13 | ||||||
10/14 | ||||||
10/15 | ||||||
10/16 | ||||||
10/17 | ||||||
10/18 | 토 | 13:11 | 4물 | 87 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 |
10/19 | 일 | 13:48 | 5물 | 76 | 개막이체험불가 | 13:00~14:00 |
10/20 | 월 | 14:21 | 6,7물 | 70 | 12:30~13:30 | 13:30~14:30 |
10/21 | 화 | 14:53 | 8물사리 | 70 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 |
10/22 | 수 | 15:24 | 9물 | 73 | 13:30~14:30 | 14:30~15:30 |
10/23 | 목 | 15:54 | 10물 | 80 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 |
10/24 | 개막이 / 갯벌 체험불가 | |||||
10/25 | ||||||
10/26 | ||||||
10/27 | ||||||
10/28 | ||||||
10/29 | ||||||
10/30 | ||||||
10/31 |
이용안내
-
주소
경남 남해군 서면 남서대로2381번길 60 유포어촌체험휴양마을
-
문의
-
주차여부
가능
-
신용카드여부
불가능
-
특징
10명이상 인원이 되어야 체험가능합니다.
-
운영시기
5월~10월 /100명이상 예약시 체험가능
-
이용요금
[개막이 체험가격] 중학생 /성인 : 20,000원 36개월/초등학생 : 15,000원 36개월미만 아기들은 무료입니다.
-
기타
[주의사항] 예약시 [커뮤니티-공지사항] 물때표 확인후 (체험가능시간확인) 예약 바랍니다. 체험시 물때가 맞지 않을 경우 체험이 불가능 합니다. 예약 인원이 100명이상이되고 입금이 완료되어야 가능한 체험입니다. 예약만 해주시고 체험료는 일주일전에 입금문자 보내드리면 그때 입금해주세요. 입금이 되지 않으면 자동 취소됩니다. (일주일전에 입금문자 보내드리면 입금완료 후 체험가능합니다) 체험시간 1시간 전에 도착해야 합니다(체험접수 및 자리배정 해드립니다) 미리 바다를 그물로 둘러막아 물고기가 못나가게 한다음 발목정도 물이 빠졌을 때 갯벌에 들어가서 맨손으로 물고기를 잡는 가장 짜릿하고 흥미로운 체험입니다. 손발 다치지않게 장화 , 장갑은 꼭 착용해주세요! [준비물] 장화,장갑,양말,모자,썬크림,여벌옷 (아이들은 레쉬가드가 좋습니다) 장화대여 2,000원 / 장갑 500원에 판매합니다 [참고사항] 개막이망은 2인당 1개씩 지급합니다. 잡은고기는 회손질후 회나 회튀김으로 해드립니다. 예약하신 체험객분들에게는 테이블 배치해드립니다
-
운영시간
물때맞는날, 체험인원 100명 모집 시 가능합니다.
-
체험인원수
500
-
체험준비물
장화대여 (2,000원) /장갑 (500원)판매 제공: 개막이망사-2인 한개지급
-
체험소요시간
1시간~1시간30분