(개막이)맨손 고기잡이체험 : 6월부터 시작!
- 2023-04-25
(개막이)맨손 고기잡이체험 : 6월부터 시작!
맨손 고기잡이체험(개막이)
마을 앞바다에는 숭어, 농어, 감성돔(새끼), 전어 등 철마다 많이 들어옵니다.
밀물때 고기들이 들어오면 공중에 매달아 놓은 그물을 내려서 고기를 가둔
다음 썰물때 고기들을 맨손으로 잡는 체험입니다.
도시민은 정말 추억에 남는 즐거운 체험이 될 겁니다.
* 체험 시기 6월 ~ 10월
* 개막이체험은 예약자 100명 이상 되어야 진행됩니다. (예약필수/현장결제)
(이틀전 인원파악 후 진행여부는 예약자분들께 문자 안내드립니다.)
* 개막이체험 운영시간 : 하루 1시간 (체험시간은 물때시간표 참고) / 6월 ~10월 운영 (11월 ~ 4월 운영불가)
* 체험도구 : 잡은 고기를 넣을 양파망 (입장료 포함)
장화(대여료 별도 2,000원) 장갑(남해에 반하다 매점 판매중)
* 체험 후 잡은 물고기는 회손질 해드립니다. (별도 비용있음 / 현금결제만 가능)
* 체험시간은 바다상황에 따라 상시변동 가능하며 예약없이 방문시 체험시간 변동 안내를 못합니다.
* 당일 예약 불가, 사전 예약 필수입니다.
(예약없이 체험시 발생하는 사고, 불이익은 체험장에서 책임지지 않습니다.)
* 체험시 장화와 장갑은 선택이아니라, 필수입니다.
2025년 5월 | |||||
날짜 | 요일 | 물때 | 개막이 입장 시간〜종료시간 | 갯벌 입장 시간〜종료 시간 | 썰물(물높이) |
5월1일 | 목 | 11물 | 13:30∽14:30 | 15:00∼17:00 | 17:20(37) |
5월2일 | 금 | 12물 | 14:00∽15:00 | 15:30∼17:30 | 16:07(67) |
5월3일 | 토 | 대객기 | 체험 불가 | 체험 불가 | 07:04(125) |
5월4일 | 일 | 아침조금 | 체험 불가 | 체험 불가 | 08:23(142) |
5월5일 | 월 | 한조금 | 체험 불가 | 체험 불가 | 10:10(143) |
5월6일 | 화 | 1물 | 체험 불가 | 체험 불가 | 11:29(130) |
5월7일 | 수 | 2물 | 체험 불가 | 체험 불가 | 12:13(113) |
5월8일 | 목 | 3물 | 체험 불가 | 체험 불가 | 12:46(96) |
5월9일 | 금 | 4물 | 체험 불가 | 11:30∼13:30 | 13:14(80) |
5월10일 | 토 | 5물 | 11:00∽12:00 | 12:00∼14:00 | 13:42(67) |
5월11일 | 일 | 6물 | 11:30∽12:30 | 12:30∼14:30 | 14:10(56) |
5월12일 | 월 | 7물 | 12:00∽13:00 | 13:00∼15:00 | 14:38(48) |
5월13일 | 화 | 8물 | 12:30∽13:30 | 13:30∼15:30 | 15:08(45) |
5월14일 | 수 | 9물 | 13:00∽14:00 | 14:00∼16:00 | 15:38(46) |
5월15일 | 목 | 10물 | 13:30∽14:30 | 14:30∼16:30 | 16:11(52) |
5월16일 | 금 | 11물 | 14:00∽15:00 | 15:00∼17:00 | 16:45(62) |
5월17일 | 토 | 12물 | 14:30∽15:30 | 15:30∼17:30 | 17:23(76) |
5월18일 | 일 | 대객기 | 체험 불가 | 체험 불가 | 06:26(122) |
5월19일 | 월 | 아침조금 | 체험 불가 | 체험 불가 | 07:24(133) |
5월20일 | 화 | 한조금 | 체험 불가 | 체험 불가 | 08:40(136) |
5월21일 | 수 | 1물 | 체험 불가 | 체험 불가 | 09:59(116) |
5월22일 | 목 | 2물 | 체험 불가 | 체험 불가 | 11:02(105) |
5월23일 | 금 | 3물 | 체험 불가 | 체험 불가 | 11:54(80) |
5월24일 | 토 | 4물 | 체험 불가 | 11:30∼13:30 | 12:40(55) |
5월25일 | 일 | 5물 | 11:00∽12:00 | 12:00∼14:00 | 13:26(34) |
5월26일 | 월 | 6.7물 | 11:30∽12:30 | 12:30∼14:30 | 14:10(20) |
5월27일 | 화 | 8물 | 12:00∽13:00 | 13:30∼15:30 | 14:55(14) |
5월28일 | 수 | 9물 | 12:30∽13:30 | 14:00∼15:00 | 15:40(17) |
5월29일 | 목 | 10물 | 13:00∽14:00 | 14:30∼16:30 | 16:26(29) |
5월30일 | 금 | 11물 | 13:30∽14:30 | 15:00∼17:00 | 17:12(47) |
5월31일 | 금 | 12물 | 14:00∽15:00 | 15:30∼17:30 | 17:59(69) |
* 물 높이가 110 이상 일때는 체험활동이 불가능합니다. * 개막이 체험은 100명 이상 신청 시 체험활동이 가능합니다. * 바다 휴식 기간 - 자연산 돌굴 따기. * 오시기 전 사전 문의(010-2224-4787) 및 홈페이지 예약하시고 찾아 오시 길 바랍니다. |
2025년 6월 | |||||
날짜 | 요일 | 물때 | 개막이 입장 시간〜종료 시간 | 갯벌 입장 시간〜종료 시간 | |
6월1일 | 일 | 대객기 | 체험 불가 | 체험 불가 | 06:51(117) |
6월2일 | 월 | 아침조금 | 체험 불가 | 체험 불가 | 07:47(129) |
6월3일 | 화 | 한조금 | 체험 불가 | 체험 불가 | 08:51(135) |
6월4일 | 수 | 1물 | 체험 불가 | 체험 불가 | 09:58(133) |
6월5일 | 목 | 2물 | 체험 불가 | 체험 불가 | 10:57(124) |
6월6일 | 금 | 3물 | 체험 불가 | 체험 불가 | 11:42(112) |
6월7일 | 토 | 4물 | 체험 불가 | 11:30∼13:30 | 12:21(100) |
6월8일 | 일 | 5물 | 11:00∽12:00 | 12:00∼14:00 | 12:57(87) |
6월9일 | 월 | 6물 | 11:30∽12:30 | 12:30∼14:30 | 13:33(76) |
6월10일 | 화 | 7물 | 12:00∽13:00 | 13:30∼15:30 | 14:08(68) |
6월11일 | 수 | 8물 | 12:30∽13:30 | 14:00∼16:00 | 14:44(62) |
6월12일 | 목 | 9물 | 13:00∽14:00 | 13:30∼15:30 | 15:21(58) |
6월13일 | 금 | 10물 | 13:30∽14:30 | 14:00∼16:00 | 15:59(58) |
6월14일 | 토 | 11물 | 14:00∽15:00 | 14:30∼16:30 | 16:36(62) |
6월15일 | 일 | 12물 | 14:30∽15:30 | 15:00∼17:00 | 17:19(70) |
6월16일 | 월 | 대객기 | 체험 불가 | 체험 불가 | 06:16(109) |
6월17일 | 화 | 아침조금 | 체험 불가 | 체험 불가 | 07:04(113) |
6월18일 | 수 | 한조금 | 체험 불가 | 체험 불가 | 07:58(114) |
6월19일 | 목 | 1물 | 체험 불가 | 체험 불가 | 09:00(110) |
6월20일 | 금 | 2물 | 체험 불가 | 체험 불가 | 10:04(101) |
6월21일 | 토 | 3물 | 체험 불가 | 체험 불가 | 11:06(88) |
6월22일 | 일 | 4물 | 체험 불가 | 11:00∼13:00 | 12:05(73) |
6월23일 | 월 | 5물 | 10:30∽11:30 | 11:30∼13:30 | 13:00(58) |
6월24일 | 화 | 6.7물 | 11:00∽12:00 | 12:00∼14:00 | 13:54(46) |
6월25일 | 수 | 8물 | 11:30∽12:30 | 12:30∼14:30 | 14:44(37) |
6월26일 | 목 | 9물 | 12:00∽13:00 | 13:30∼15:30 | 15:33(33) |
6월27일 | 금 | 10물 | 12:30∽13:30 | 14:00∼16:00 | 16:19(36) |
6월28일 | 토 | 11물 | 13:00∽14:00 | 14:30∼16:30 | 17:02(48) |
6월29일 | 일 | 12물 | 13:30∽14:30 | 15:00∼17:00 | 17:43(65) |
6월30일 | 월 | 대객기 | 14:00∽15:00 | 15:30∼17:30 | 18:23(88) |
체험 불가 | |||||
* 물 높이가 110 이상 일때는 체험활동이 불가능합니다. * 개막이 체험은 100명 이상 신청 시 체험활동이 가능합니다. * 바다 휴식 기간 - 자연산 돌굴 따기. * 오시기 전 사전 문의(010-2224-4787) 및 홈페이지 예약하시고 찾아 오시 길 바랍니다. |
2025년 7월 | |||||
날짜 | 요일 | 물때 | 개막이 입장 시간〜종료 시간 | 갯벌 입장 시간〜종료 시간 | 썰물(물 높이) |
7월1일 | 화 | 아침조금 | 체험 불가 | 체험 불가 | 06:59(115) |
7월2일 | 수 | 한조금 | 체험 불가 | 체험 불가 | 07:39(124) |
7월3일 | 목 | 1물 | 체험 불가 | 체험 불가 | 08:25(130) |
7월4일 | 금 | 2물 | 체험 불가 | 체험 불가 | 09:20(131) |
7월5일 | 토 | 3물 | 체험 불가 | 체험 불가 | 10:22(127) |
7월6일 | 일 | 4물 | 체험 불가 | 11:00∽13:00 | 11:22(119) |
7월7일 | 월 | 5물 | 10:30∽11:30 | 11:30∽13:30 | 12:16((109) |
7월8일 | 화 | 6물 | 11:00∽12:00 | 12:00∽14:00 | 13:06(97) |
7월9일 | 수 | 7물 | 11:30∽12:30 | 12:30∽14:30 | 13:51(84) |
7월10일 | 목 | 8물 | 12:00∽13:00 | 13:30∽15:30 | 14:32(72) |
7월11일 | 금 | 9물 | 12:30∽13:30 | 14:00∽16:00 | 15:12(61) |
7월12일 | 토 | 10물 | 13:00∽14:00 | 14:30∽16:30 | 15:51(53) |
7월13일 | 일 | 11물 | 13:30∽14:30 | 15:00∽17:00 | 16:30(50) |
7월14일 | 월 | 12물 | 14:00∽15:00 | 15:30∽17:30 | 17:10(55) |
7월15일 | 화 | 대객기 | 체험 불가 | 체험 불가 | 05:53(86) |
7월16일 | 수 | 아침조금 | 체험 불가 | 체험 불가 | 06:34(89) |
7월17일 | 목 | 한조금 | 체험 불가 | 체험 불가 | 07:18(94) |
7월18일 | 금 | 1물 | 체험 불가 | 체험 불가 | 08:11(101) |
7월19일 | 토 | 2물 | 체험 불가 | 체험 불가 | 09:14(106) |
7월20일 | 일 | 3물 | 체험 불가 | 체험 불가 | 10:29(105) |
7월21일 | 월 | 4물 | 체험 불가 | 11:00∽13:00 | 11:45(97) |
7월22일 | 화 | 5물 | 10:30∽11:30 | 11:30∽13:30 | 12:53(82) |
7월23일 | 수 | 6물 | 11:00∽12:00 | 12:00∽14:00 | 13:51(64) |
7월24일 | 목 | 7물 | 11:30∽12:30 | 12:30∽14:30 | 14:41(48) |
7월25일 | 금 | 8물 | 12:00∽13:00 | 13:30∽15:30 | 13:25(38) |
7월26일 | 토 | 9물 | 12:30∽13:30 | 14:00∽16:00 | 16:05(37) |
7월27일 | 일 | 10물 | 13:00∽14:00 | 14:30∽16:30 | 16:42(46) |
7월28일 | 월 | 11물 | 13:30∽14:30 | 15:00∽17:00 | 17:16(63) |
7월29일 | 화 | 12물 | 14:00∽15:00 | 15:30∽17:30 | 17:48(85) |
7월30일 | 수 | 대객기 | 체험 불가 | 체험 불가 | 06:08(100) |
7월31일 | 목 | 아침조금 | 체험 불가 | 체험 불가 | 06:43(134) |
* 물 높이가 110 이상 일때는 체험활동이 불가능합니다. * 개막이 체험은 100명 이상 신청 시 체험활동이 가능합니다. * 바다 휴식 기간 - 자연산 돌굴 따기. * 오시기 전 사전 문의(010-2224-4787) 및 홈페이지 예약하시고 찾아 오시 길 바랍니다. |
2025년 8월 | |||||
날짜 | 요일 | 물때 | 개막이 입장 시간〜종료 시간 | 갯벌 입장 시간〜종료 시간 | 썰물(물 높이) |
8월1일 | 금 | 한조금 | 체험 불가 | 체험 불가 | 07:08(120) |
8월2일 | 토 | 1물 | 체험 불가 | 체험 불가 | 07:51(130) |
8월3일 | 일 | 2물 | 체험 불가 | 체험 불가 | 08:58(137) |
8월4일 | 월 | 3물 | 10:00∽11:00 | 11:00∽13:00 | 10:26(138) |
8월5일 | 화 | 4물 | 10:30∽11:30 | 11:30∽13:30 | 11:49(128) |
8월6일 | 수 | 5물 | 11:00∽12:00 | 12:00∽14:00 | 12:53(112) |
8월7일 | 목 | 6물 | 11:30∽12:30 | 12:30∽14:30 | 13:41(92) |
8월8일 | 금 | 7물 | 12:00∽13:00 | 13:00∽15:00 | 14:21(71) |
8월9일 | 토 | 8물 | 12:30∽13:30 | 13:30∽15:30 | 15:00(53) |
8월10일 | 일 | 9물 | 13:00∽14:00 | 14:00∽16:00 | 15:37(40) |
8월11일 | 월 | 10물 | 13:30∽14:30 | 14:30∽16:30 | 16:15(36) |
8월12일 | 화 | 11물 | 14:00∽14:30 | 15:00∽17:00 | 16:53(42) |
8월13일 | 수 | 12물 | 14:30∽15:30 | 15:30∽17:30 | 17:33(60) |
8월14일 | 목 | 대객기 | 체험 불가 | 체험 불가 | 06:01(66) |
8월15일 | 금 | 아침조금 | 체험 불가 | 체험 불가 | 06:41(81) |
8월16일 | 토 | 한조금 | 체험 불가 | 체험 불가 | 07:29(100) |
8월17일 | 일 | 1물 | 체험 불가 | 체험 불가 | 08:35(118) |
8월18일 | 월 | 2물 | 체험 불가 | 체험 불가 | 10:12(126) |
8월19일 | 화 | 3물 | 10:00∽11:00 | 11:00∽13:00 | 11:50(116) |
8월20일 | 수 | 4물 | 10:30∽11:30 | 11:30∽13:30 | 12:59(94) |
8월21일 | 목 | 5물 | 11:00∽12:00 | 12:00∽14:00 | 13:49(71) |
8월22일 | 금 | 6.7물 | 11:30∽12:30 | 12:30∽14:30 | 14:31(52) |
8월23일 | 토 | 8물 | 12:00∽13:00 | 13:00∽15:00 | 15:09(42) |
8월24일 | 일 | 9물 | 12:30∽13:30 | 13:30∽15:30 | 15:43(41) |
8월25일 | 월 | 10물 | 13:00∽14:00 | 14:00∽16:00 | 16:15(50) |
8월26일 | 화 | 11물 | 13:30∽14:30 | 14:30∽16:30 | 16:45(66) |
8월27일 | 수 | 12물 | 14:00∽14:30 | 15:00∽17:00 | 17:13(86) |
8월28일 | 목 | 대객기 | 체험 불가 | 체험 불가 | 17:41(84) |
8월29일 | 금 | 아침조금 | 체험 불가 | 체험 불가 | 05:44(95) |
8월30일 | 토 | 한조금 | 체험 불가 | 체험 불가 | 06:11(109) |
8월31일 | 일 | 1물 | 체험 불가 | 체험 불가 | 06:48(126) |
* 물 높이가 110 이상 일때는 체험활동이 불가능합니다. * 개막이 체험은 100명 이상 신청 시 체험활동이 가능합니다. * 바다 휴식 기간 - 자연산 돌굴 따기. * 오시기 전 사전 문의(010-2224-4787) 및 홈페이지 예약하시고 찾아 오시 길 바랍니다. |
2025년 9월 | |||||
날짜 | 요일 | 물때 | 개막이 입장 시간〜종료 시간 | 갯벌 입장 시간〜종료 시간 | 썰물(물 높이) |
9월1일 | 월 | 2물 | 체험 불가 | 체험 불가 | 07:47(142) |
9월2일 | 화 | 3물 | 체험 불가 | 체험 불가 | 09:36(151) |
9월3일 | 수 | 4물 | 체험 불가 | 11:00∽13:00 | 11:32(140) |
9월4일 | 목 | 5물 | 체험 불가 | 11:30∽13:30 | 12:38(117) |
9월5일 | 금 | 6물 | 11:00∽12:00 | 12:00∽14:00 | 13:23(91) |
9월6일 | 토 | 7물 | 11:30∽12:30 | 12:30∽14:30 | 14:02(66) |
9월7일 | 일 | 8물 | 12:00∽13:00 | 13:00∽15:00 | 14:39(44) |
9월8일 | 월 | 9물 | 12:30∽13:30 | 13:30∽15:30 | 15:17(30) |
9월9일 | 화 | 10물 | 13:00∽14:00 | 14:30∽16:30 | 15:55(28) |
9월10일 | 수 | 11물 | 13:30∽14:30 | 15:00∽17:00 | 16:34(40) |
9월11일 | 목 | 12물 | 14:00∽15:00 | 15:30∽17:30 | 17:14(64) |
9월12일 | 금 | 대객기 | 체험 불가 | 체험 불가 | 17:56(97) |
9월13일 | 토 | 아침조금 | 체험 불가 | 체험 불가 | 06:09(75) |
9월14일 | 일 | 한조금 | 체험 불가 | 체험 불가 | 06:57(104) |
9월15일 | 월 | 1물 | 체험 불가 | 체험 불가 | 08:13(130) |
9월16일 | 화 | 2물 | 체험 불가 | 체험 불가 | 10:20(137) |
9월17일 | 수 | 3물 | 체험 불가 | 체험 불가 | 11:56(120) |
9월18일 | 목 | 4물 | 체험 불가 | 11:00∽13:00 | 12:53(97) |
9월19일 | 금 | 5물 | 체험 불가 | 11:30∽13:30 | 13:35(76) |
9월20일 | 토 | 6물 | 11:00∽12:00 | 12:00∽14:00 | 14:12(60) |
9월21일 | 일 | 7물 | 11:30∽12:30 | 12:30∽14:30 | 14:46(53) |
9월22일 | 월 | 8물 | 12:00∽13:00 | 13:00∽15:00 | 15:18(53) |
9월23일 | 화 | 9물 | 12:30∽13:30 | 13:30∽15:30 | 15:47(60) |
9월24일 | 수 | 10물 | 13:00∽14:00 | 14:30∽16:30 | 16:16(73) |
9월25일 | 목 | 11물 | 13:30∽14:30 | 15:00∽17:00 | 16:44(89) |
9월26일 | 금 | 12물 | 14:00∽15:00 | 15:30∽17:30 | 17:13(109) |
9월27일 | 토 | 대객기 | 체험 불가 | 체험 불가 | 05:05(82) |
9월28일 | 일 | 아침조금 | 체험 불가 | 체험 불가 | 05:33(94) |
9월29일 | 월 | 한조금 | 체험 불가 | 체험 불가 | 06:07(119) |
9월30일 | 화 | 1물 | 체험 불가 | 체험 불가 | 07:00(140) |
* 물 높이가 110 이상 일때는 체험활동이 불가능합니다. * 개막이 체험은 100명 이상 신청 시 체험활동이 가능합니다. * 바다 휴식 기간 - 자연산 돌굴 따기. * 오시기 전 사전 문의(010-2224-4787) 및 홈페이지 예약하시고 찾아 오시 길 바랍니다. |
2025년 10월 | |||||
날짜 | 요일 | 물때 | 개막이 입장 시간〜종료시간 | 갯벌 입장 시간〜종료 시간 | 썰물(물 높이) |
10월1일 | 수 | 2물 | 체험 불가 | 체험 불가 | 08:51(152) |
10월2일 | 목 | 3물 | 체험 불가 | 체험 불가 | 10:58(142) |
10월3일 | 금 | 4물 | 체험 불가 | 11:30∽13:30 | 12:07(118) |
10월4일 | 토 | 5물 | 체험 불가 | 12:00∽13:00 | 12:54(90) |
10월5일 | 일 | 6물 | 체험 불가 | 12:30∽14:30 | 13:36(64) |
10월6일 | 월 | 7물 | 체험 불가 | 체험 불가 | 14:15(43) |
10월7일 | 화 | 8물 | 체험 불가 | 13:30∽15:30 | 14:56(32) |
10월8일 | 수 | 9물 | 체험 불가 | 14:00∽16:00 | 15:36(33) |
10월9일 | 목 | 10물 | 체험 불가 | 14:30∽16:30 | 16:17(48) |
10월10일 | 금 | 11물 | 체험 불가 | 15:00∽17:00 | 17:00(73) |
10월11일 | 토 | 12물 | 체험 불가 | 15:30∽17:30 | 17:45(106) |
10월12일 | 일 | 대객기 | 체험 불가 | 체험 불가 | 05:50(139) |
10월13일 | 월 | 아침조금 | 체험 불가 | 체험 불가 | 06:44(104) |
10월14일 | 화 | 한조금 | 체험 불가 | 체험 불가 | 08:11(130) |
10월15일 | 수 | 1물 | 체험 불가 | 체험 불가 | 10:11(134) |
10월16일 | 목 | 2물 | 체험 불가 | 체험 불가 | 11:36(121) |
10월17일 | 금 | 3물 | 체험 불가 | 11:30∽13:30 | 12:30(103) |
10월18일 | 토 | 4물 | 체험 불가 | 12:00∽14:00 | 13:11(87) |
10월19일 | 일 | 5물 | 체험 불가 | 12:30∽14:30 | 13:48(76) |
10월20일 | 월 | 6.7물 | 체험 불가 | 13:00∽15:00 | 14:21(70) |
10월21일 | 화 | 8물 | 체험 불가 | 13:30∽15:30 | 14:53(70) |
10월22일 | 수 | 9물 | 체험 불가 | 14:00∽16:00 | 15:24(73) |
10월23일 | 목 | 10물 | 체험 불가 | 14:30∽16:30 | 15:54(80) |
10월24일 | 금 | 11물 | 체험 불가 | 15:00∽17:00 | 16:25(91) |
10월25일 | 토 | 12물 | 체험 불가 | 15:30∽17:30 | 16:56(106) |
10월26일 | 일 | 대객기 | 체험 불가 | 체험 불가 | 17:31(124) |
10월27일 | 월 | 아침조금 | 체험 불가 | 체험 불가 | 05:11(89) |
10월28일 | 화 | 한조금 | 체험 불가 | 체험 불가 | 05:50(108) |
10월29일 | 수 | 1물 | 체험 불가 | 체험 불가 | 06:44(127) |
10월30일 | 목 | 2물 | 체험 불가 | 체험 불가 | 08:15(139) |
10월31일 | 금 | 3물 | 체험 불가 | 체험 불가 | 10:45(127) |
* 물 높이가 110 이상 일때는 체험활동이 불가능합니다. * 개막이 체험은 100명 이상 신청 시 체험활동이 가능합니다. * 바다 휴식 기간 - 자연산 돌굴 따기. * 오시기 전 사전 문의(010-2224-4787) 및 홈페이지 예약하시고 찾아 오시 길 바랍니다. |
2024년 11월 | |||||
날짜 | 요일 | 물때 | 개막이 입장 시간〜종료 시간 | 갯벌 입장 시간〜종료 시간 | 썰물(물 높이) |
11월1일 | 토 | 4물 | 저수온으로 체험 불가 | 10:30∽12:30 | 11:22(116) |
2일 | 일 | 5물 | 11:00∽13:00 | 12:19(93) | |
3일 | 월 | 6물 | 11:30∽13:30 | 13:08(70) | |
4일 | 화 | 7물 | 12:30∽14:30 | 13:53(53) | |
5일 | 수 | 8물 | 13:30∽15:30 | 14:38(45) | |
6일 | 목 | 9물 | 14:00∽16:00 | 15:22(47) | |
7일 | 금 | 10물 | 14:30∽16:30 | 16:08(58) | |
8일 | 토 | 11물 | 15:00∽17:00 | 16:54(78) | |
9일 | 일 | 12물 | 체험 불가 | 17:44(102) | |
10일 | 월 | 대객기 | 체험 불가 | 05:45(63) | |
11일 | 화 | 아침조금 | 체험 불가 | 06:42(91) | |
12일 | 수 | 한조금 | 체험 불가 | 07:57(114) | |
13일 | 목 | 1물 | 체험 불가 | 09:26(126) | |
14일 | 금 | 2물 | 체험 불가 | 10:50(124) | |
15일 | 토 | 3물 | 체험 불가 | 11:54(116) | |
16일 | 일 | 4물 | 11:30∽13:00 | 12:43(106) | |
17일 | 월 | 5물 | 12:30∽13:30 | 13:24(97) | |
18일 | 화 | 6물 | 13:00∽14:30 | 14:00(90) | |
19일 | 수 | 7물 | 13:30∽15:30 | 14:35(85) | |
20일 | 목 | 8물 | 14:00∽16:00 | 15:08(83) | |
21일 | 금 | 9물 | 14:30∽16:30 | 15:41(84) | |
22일 | 토 | 10물 | 14:30∽16:30 | 16:15(89) | |
23일 | 일 | 11물 | 체험 불가 | 16:50(95) | |
24일 | 월 | 12물 | 체험 불가 | 17:26(109) | |
25일 | 화 | 대객기 | 체험 불가 | 05:06(73) | |
26일 | 수 | 아침조금 | 체험 불가 | 05:48(87) | |
27일 | 목 | 한조금 | 체험 불가 | 06:39(102) | |
28일 | 금 | 1물 | 체험 불가 | 07:46(114) | |
29일 | 토 | 2물 | 체험 불가 | 09:08(119) | |
30일 | 일 | 3물 | 체험 불가 | 10:31(114) | |
* 물 높이가 110 이상 일때는 체험활동이 불가능합니다. * 바다 휴식 기간 - 자연산 돌굴 따기. * 오시기 전 사전 문의(010-2224-4787) 및 홈페이지 예약하시고 찾아 오시 길 바랍니다. |
2025년 12월 | |||||
날짜 | 요일 | 물때 | 개막이 입장 시간〜종료 시간 | 갯벌 입장 시간〜종료 시간 | 썰물(물 높이) |
12월1일 | 월 | 4물 | 저수온으로 체험 불가 | 11:00∽13:00 | 11:43(102) |
2일 | 화 | 5물 | 11:30∽13:30 | 12:44(86) | |
3일 | 수 | 6물 | 12:30∽14:00 | 13:38(72) | |
4일 | 목 | 7물 | 13:30∽15:00 | 14:29(62) | |
5일 | 금 | 8물 | 14:00∽16:00 | 15:18(58) | |
6일 | 토 | 9물 | 15:00∽16:30 | 16:06(60) | |
7일 | 일 | 10물 | 15:30∽16:30 | 16:53(68) | |
8일 | 월 | 11물 | 체험 불가 | 17:40(80) | |
9일 | 화 | 12물 | 체험 불가 | 18:29(94) | |
10일 | 수 | 대객기 | 체험 불가 | 06:31(66) | |
11일 | 목 | 아침조금 | 체험 불가 | 07:23(91) | |
12일 | 금 | 한조금 | 체험 불가 | 08:25(114) | |
13일 | 토 | 1물 | 체험 불가 | 09:40(129) | |
14일 | 일 | 2물 | 체험 불가 | 11:02(133) | |
15일 | 월 | 3물 | 체험 불가 | 12:11(128) | |
16일 | 화 | 4물 | 체험 불가 | 13:04(118) | |
17일 | 수 | 5물 | 체험 불가 | 13:48(107) | |
18일 | 목 | 6물 | 체험 불가 | 14:26(96) | |
19일 | 금 | 7물 | 체험 불가 | 15:02(88) | |
20일 | 토 | 8물 | 체험 불가 | 15:37(82) | |
21일 | 일 | 9물 | 체험 불가 | 16:10(79) | |
22일 | 월 | 10물 | 체험 불가 | 16:44(79) | |
23일 | 화 | 11물 | 체험 불가 | 17:18(81) | |
24일 | 수 | 12물 | 체험 불가 | 17:55(85) | |
25일 | 목 | 대객기 | 체험 불가 | 05:44(57) | |
26일 | 금 | 아침조금 | 체험 불가 | 06:27(70) | |
27일 | 토 | 한조금 | 체험 불가 | 07:18(87) | |
28일 | 일 | 1물 | 체험 불가 | 08:22(104) | |
29일 | 월 | 2물 | 체험 불가 | 09:42(116) | |
30일 | 화 | 3물 | 체험 불가 | 11:11(118) | |
31일 | 수 | 4물 | 체험 불가 | 12:31(107) | |
* 물 높이가 110 이상 일때는 체험활동이 불가능합니다. * 바다 휴식 기간 - 자연산 돌굴 따기. * 오시기 전 사전 문의(010-2224-4787) 및 홈페이지 예약하시고 찾아 오시 길 바랍니다. |
이용안내
-
주소
경남 남해군 설천면 강진로206번길 54-19
-
문의
-
주차여부
가능
-
신용카드여부
가능
-
운영시기
6월 ~ 10월 주말예약자100이상되어야 진행
-
이용요금
소인(5세~ 초등학생) : 15,000원 대인(중학생 ~ 성인) : 20,00원
-
기타
참고사항 홈페이지 예약 시 물때정보를 확인 후 예약부탁드립니다. [홈페이지 상단 메뉴 - 물때정보 클릭] 주의사항 입장 시 장화와 장갑을 꼭 착용하셔야합니다. 장갑은 목장갑을 꼭 끼셔야합니다. 주방용 고무장갑은 안전하지않습니다. 입장하시면 바다에는 날카로운 조개껍질과 돌이 많습니다. 따라서 보호자분들은 어린이가 절대 뛰지않게 지도해주시고 넘어지지거나 다치지않게 항상 안전에 유의하셔야 합니다. 끝나고 잡은 물고기는 회손질을 해줍니다. 주차장쪽에 있는 다목적체험관 뒷편에서 손질을 해주고있습니다. 손질비용은 현금결제만 가능하고 약간의 비용이 있습니다. 휴대폰, 차키등의 귀중품은 안전한곳에 두고 입장하길 바랍니다. 장화는 2,000원에 대여가능/ 장갑은 매점에서 판매중 잡은 물고기를 담을 망사는 무료대여 해드립니다.
-
체험준비물
장화, 장갑, 긴바지, 긴팔, 여벌옷, 모자 등