26년 6월 물때표
- 26.05.29
2026-06-01 | 선감어촌체험마을 트렉터 출발시간 | |||||||
6 | 월 | ※ 30분전까지 도착해주셔야해요 | ||||||
※현지사정에 따라 변경될수 있어 "예약 필수" | ||||||||
2026 | 6 | 체험 문의는 9시~ 18시, 전화예약만 가능 010-7152-6133 | ||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
9:50 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 체험불가 | 체험불가 | 체험불가 | ||
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
체험불가 | 체험불가 | 체험불가 | 체험불가 | 체험불가 | 체험불가 | 체험불가 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
9:00 | 9:50 | 10:40 | 11:30 | 12:10 | 13:00 | 13:40 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
14:30 | 체험불가 | 체험불가 | 체험불가 | 체험불가 | 체험불가 | 체험불가 | ||
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | ||
체험불가 | 체험불가 | |||||||
