26년 5월 물때표
- 26.04.27
2026-05-01 | ||||||||
5 | 월 | ※ 30분전까지 도착해주셔야해요 | ||||||
※현지사정에 따라 변경될수 있어 "예약 필수" | ||||||||
2026 | 5 | 체험 문의는 9시~ 18시, 전화예약만 가능 010-7152-6133 | ||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | ||
9:40 | 10:20 | |||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||
10:50 | 11:20 | 11:50 | 체험불가 | 체험불가 | 체험불가 | 체험불가 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
체험불가 | 체험불가 | 체험불가 | 체험불가 | 7:30 | 8:30 | 9:20 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
10:10 | 10:50 | 11:40 | 12:20 | 13:10 | 체험불가 | 체험불가 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
체험불가 | 체험불가 | 체험불가 | 체험불가 | 체험불가 | 체험불가 | 9:10 | ||
